![]() |
| currencies of different countries |
| देश | मुद्रा | झंडा |
|---|---|---|
| अफगानिस्तान | अफगानी | 🇦🇫 |
| अर्जेंटीना | ऑस्ट्रल | 🇦🇷 |
| ऑस्ट्रिया | यूरो | 🇦🇹 |
| ऑस्ट्रेलिया | डॉलर | 🇦🇺 |
| इटली | लीरा | 🇮🇹 |
| इराक | दिनार | 🇮🇶 |
| ईरान | यूरो | 🇮🇷 |
| उत्तरी कोरिया | वॉन | 🇰🇵 |
| कनाडा | डॉलर | 🇨🇦 |
| कोलंबिया | पीसो | 🇨🇴 |
| चीन | यूआन | 🇨🇳 |
| जर्मनी | यूरो | 🇩🇪 |
| जापान | येन | 🇯🇵 |
| डेनमार्क | क्रोन | 🇩🇰 |
| दक्षिण अफ्रीका | रेंड | 🇿🇦 |
| न्यूजीलैंड | डॉलर | 🇳🇿 |
| पाकिस्तान | रुपया | 🇵🇰 |
| पौलेंड | ज्लोटी | 🇵🇱 |
| फ्रांस | यूरो | 🇫🇷 |
| बांग्लादेश | टका | 🇧🇩 |
| ब्राजील | क्रुजीरो | 🇧🇷 |
| बेल्जियम | यूरो | 🇧🇪 |
| ब्रिटेन | स्टर्लिंग | 🇬🇧 |
| भारत | रुपया | 🇮🇳 |
| मलेशिया | डॉलर | 🇲🇾 |
| मैक्सिको | पीसो | 🇲🇽 |
| म्यांमार (बर्मा) | क्यात | 🇲🇲 |
| यू. एस. ए. | डॉलर | 🇺🇸 |
| रूस | रूबल | 🇷🇺 |
| सऊदी अरब | रियाल | 🇸🇦 |
| स्पेन | यूरो | 🇪🇸 |
| स्वीडन | क्रोना | 🇸🇪 |
| स्विट्जरलैंड | स्विस फ्रेंक | 🇨🇭 |
| हंगरी | फोरिंट | 🇭🇺 |
| हांगकांग | डॉलर | 🇭🇰 |
| श्रीलंका | रूपया | 🇱🇰 |

