नाम | क्षेत्रफल (हजार वर्ग की.मी.) | अधिकतम गहराई (मीटर में) |
---|---|---|
भूमध्य सागर | 2,505 | 4,846 |
आर्कटिक महासागर | 14,057 | 5,450 |
हिन्द महासागर | 73,481 | 8,047 |
आंध्र महासागर | 82,217 | 9,200 |
प्रशांत महासागर | 1,65,384 | 11,033 |
विश्व के प्रमुख सागर एवं महासागर
April 17, 2023
0
Tags