| भाषा | बोलनेवालें व्यक्तियों की संख्या (दस लाख में) |
|---|---|
| अंग्रेजी | 328 |
| अरेबिक | 221 |
| चीनी (मंडारिन) | 1210 |
| जर्मन | 90 |
| जापानी | 122 |
| पुर्तगाली | 178 |
| पंजाबी | 109 |
| फ्रेंच | 200 |
| बंगाली | 181 |
| रूसी | 144 |
| स्पेनिश | 329 |
| हिन्दी | 182 |
| भाषा | बोलनेवालें व्यक्तियों की संख्या (दस लाख में) |
|---|---|
| अंग्रेजी | 328 |
| अरेबिक | 221 |
| चीनी (मंडारिन) | 1210 |
| जर्मन | 90 |
| जापानी | 122 |
| पुर्तगाली | 178 |
| पंजाबी | 109 |
| फ्रेंच | 200 |
| बंगाली | 181 |
| रूसी | 144 |
| स्पेनिश | 329 |
| हिन्दी | 182 |
0Comments